produit sélectionné

POTENTIOMETRE LIN MONO 10K

image non contractuelle
Quantité Prix de l'unité TTC
1+ 4.74 €
10+ 4.32 €
25+ 4.13 €
50+ 3.90 €
 
 
- + ajouter à la commande
Code commande
1278-1539
Reference fabricant
K010AM
Fabricant
VELLEMAN
Disponibilité pour la quantité demandée
 

Description

Potentiomètres rotatifs de 20mm avec piste de carbone pour applications CI.

• Boîtier métallique et axe en plastique (Ø 6mm).

 

Schéma et datasheet

 

Caractèristiques

Caractéristiques générales
RoHS oui
Résistance 10kOhms
Linéaire / logarithmique Linéaire
Monotour / Multitours Monotour
Element resistif CARBONE
Simple / Double Simple
Avec interrupteur non
Tolérance (-/+) 20%
Estimation puissance 0.44W
tension de travail max. 500Vcc
plage de température -10°C à +70°C
rotation électrique 300° ± 5°
 

Versions du produit

code commande reference designation Résistance
1269-6505 K001AM POTENTIOMETRE LIN MONO 1K 1kOhms
1269-6505 K001AM POTENTIOMETRE LIN MONO 1K 1kOhms
1278-0303 E100AM POTENTIOMETRE LIN MONO 100E 100Ohms
1278-0563 E220AM POTENTIOMETRE LIN MONO 220E 220Ohms
1278-0655 E470AM POTENTIOMETRE LIN MONO 470E 470Ohms
1278-1072 K002AM POTENTIOMETRE LIN MONO 2K2 2.2kOhms
1278-1300 K004AM POTENTIOMETRE LIN MONO 4K7 4.7kOhms
1278-1539 K010AM POTENTIOMETRE LIN MONO 10K 10kOhms
1278-1805 K022AM POTENTIOMETRE LIN MONO 22K 22kOhms
1278-1942 K047AM POTENTIOMETRE LIN MONO 47K 47kOhms
1278-2406 K220AM POTENTIOMETRE LIN MONO 220K 220kOhms
1278-2536 K470AM POTENTIOMETRE LIN MONO 470K 470kOhms
1278-2727 M001AM POTENTIOMETRE LIN MONO 1M 1MOhms
1278-2925 M002AM POTENTIOMETRE LIN MONO 2M2 2.2MOhms
1278-3052 M004AM POTENTIOMETRE A PISTE DE CARBONE LIN MONO 4M7 4.7MOhms