| code commande | 
		reference | 
		designation | 
			Couleur d'émission | 
			Longueur d'onde | 
			Intensité lumineuse | 
			couleur d'émission + matériau | 
			couleur boîtier | 
	
	
		| 
			1269-6116
		 | 
		L-1553GDT | 
		LED CARREE VERTE DIFFUSANTE 5 x 5mm | 
			Vert | 
			565nm | 
			1.25mcd - 8mcd | 
			GaP | 
			vert diffusant | 
	
	
		| 
			1269-6123
		 | 
		L-1553IDT | 
		 L-1553 IDT LED 5mm ROUGE DIFF. 8mcd CARREE | 
			Rouge | 
			625nm | 
			3.2mcd - 12.5mcd | 
			GaAsP/GaP | 
			rouge diffusant | 
	
	
		| 
			1269-6130
		 | 
		L-1553YDT | 
		 L-1553 YDT LED 5mm JAUNE  DIFF. 8mcd CARREE | 
			Jaune | 
			590nm | 
			1.25mcd - 8mcd | 
			GaAsP/GaP | 
			jaune diffusant | 
	
	
		| 
			1273-8779
		 | 
		L-1553EDT | 
		LED; carré; 5x5mm; orange; 3÷8mcd; 110°; Front: plates; 20mA; 2÷2,5V  | 
			Orange | 
			625nm | 
			3.2mcd - 12.5mcd | 
			GaAsP/GaP | 
			orange diffusant | 
	
	
		| 
			1273-8786
		 | 
		L-1553HDT | 
		LED CARREE ROUGE DIFFUSANTE 5 x 5mm | 
			Rouge | 
			700nm | 
			0.5mcd - 2mcd | 
			GaP | 
			rouge diffusant |