| code commande | 
		reference | 
		designation | 
			Couleur d'émission | 
			Longueur d'onde | 
			Intensité lumineuse | 
			couleur d'émission + matériau | 
			couleur boîtier | 
	
	
		| 
			1269-7199
		 | 
		L-2060GD | 
		LED; 1,8mm; vert; 5÷10mcd; 70°; 2,2÷2,5V; Front: convexe; 3,3x2,4mm | 
			Vert | 
			565nm | 
			2mcd - 5mcd | 
			GaP | 
			vert diffusant | 
	
	
		| 
			1269-7205
		 | 
		L-2060HD | 
		***OBS***LED; 1,8mm; rouge; 3,2mcd; 70°; 2÷2,5V; Front: convexe; 3,3x2,4mm | 
			Rouge | 
			700nm | 
			0.8mcd - 2mcd | 
			GaP | 
			rouge diffusant | 
	
	
		| 
			1272-8350
		 | 
		L-2060ID | 
		LED; 1,8mm; rouge; 8÷15mcd; 70°; 2÷2,5V; Front: convexe; 3,3x2,4mm | 
			Rouge | 
			625nm | 
			12.5mcd - 32mcd | 
			GaAsP/GaP | 
			rouge diffusant | 
	
	
		| 
			1272-8367
		 | 
		L-2060YD | 
		LED; 1,8mm; jaune; 5÷8mcd; 70°; 2,1÷2,5V; Front: convexe; 3,3x2,4mm | 
			Jaune | 
			590nm | 
			2mcd - 5mcd | 
			GaAsP/GaP | 
			jaune diffusant |